(工作日上午8:00-12:00,下午2:30-6:30)
| 序号 | 培养层次 | 专业代码 | 专业名称 | 选考科目要求 |
1 |
本科 | 050101 | 汉语言文学 | 不提科目要求 |
| 2 | 本科 | 050102 | 汉语言 | 不提科目要求 |
| 3 | 本科 | 050304 | 传播学 | 不提科目要求 |
| 4 | 本科 | 130305 | 广播电视编导 | 不提科目要求 |
| 5 | 本科 | 050103 | 汉语国际教育 | 不提科目要求 |
| 6 | 本科 | 060101 | 历史学 | 不提科目要求 |
| 7 | 本科 | 030101 | 法学 | 不提科目要求 |
| 8 | 本科 | 030302 | 社会工作 | 不提科目要求 |
| 9 | 本科 | 050201 | 英语 | 不提科目要求 |
| 10 | 本科 | 050207 | 日语 | 不提科目要求 |
| 11 | 本科 | 050209 | 朝鲜语 | 不提科目要求 |
| 12 | 本科 | 040107 | 小学教育 | 不提科目要求 |
| 13 | 本科 | 040106 | 学前教育 | 不提科目要求 |
| 14 | 本科 | 071101 | 心理学 | 不提科目要求 |
| 15 | 本科 | 020101 | 经济学 | 不提科目要求 |
| 16 | 本科 | 020401 | 国际经济与贸易 | 不提科目要求 |
| 17 | 本科 | 120901 | 旅游管理 | 不提科目要求 |
| 18 | 本科 | 130202 | 音乐学 | 不提科目要求 |
| 19 | 本科 | 130401 | 美术学 | 不提科目要求 |
| 20 | 本科 | 130502 | 视觉传达设计 | 不提科目要求 |
| 21 | 本科 | 040204 | 武术与民族传统体育 | 不提科目要求 |
| 22 | 本科 | 040201 | 体育教育 | 不提科目要求 |
| 23 | 本科 | 040203H | 社会体育指导与管理(中外合作办学) | 不提科目要求 |
| 24 | 本科 | 030503 | 思想政治教育 | 思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) |
| 25 | 本科 | 070101 | 数学与应用数学 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 26 | 本科 | 071201 | 统计学 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 27 | 本科 | 070201 | 物理学 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 28 | 本科 | 080414 | 新能源材料与器件 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 29 | 本科 | 080710 | 集成电路设计与集成系统 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 30 | 本科 | 070301 | 化学 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 31 | 本科 | 080407 | 高分子材料与工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 32 | 本科 | 081301 | 化学工程与工艺 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 33 | 本科 | 071001 | 生物科学 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 34 | 本科 | 083001 | 生物工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 35 | 本科 | 083002 | 生物制药 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 36 | 本科 | 070501 | 地理科学 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 37 | 本科 | 070504 | 地理信息科学 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 38 | 本科 | 082502 | 环境工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 39 | 本科 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 40 | 本科 | 080207 | 车辆工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 41 | 本科 | 080213 | 智能制造工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 42 | 本科 | 081001 | 土木工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 43 | 本科 | 081103 | 港口航道与海岸工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 44 | 本科 | 082902 | 应急技术与管理 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 45 | 本科 | 082701 | 食品科学与工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 46 | 本科 | 080501 | 能源与动力工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 47 | 本科 | 080901 | 计算机科学与技术 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 48 | 本科 | 080902 | 软件工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 49 | 本科 | 080717 | 人工智能 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 50 | 本科 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 51 | 本科 | 080703 | 通信工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 52 | 本科 | 090101 | 农学 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 53 | 本科 | 090102 | 园艺 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 54 | 本科 | 090601 | 水产养殖学 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 55 | 本科 | 090113 | 菌物科学与工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 56 | 本科 | 082706H | 葡萄与葡萄酒工程(中外合作办学) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 57 | 本科 | 080202H | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 58 | 本科 | 080601H | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 59 | 本科 | 081901H | 船舶与海洋工程(中外合作办学) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
60 |
本科 |
081102 |
水文与水资源工程 |
物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
61 |
本科 |
040418 |
光电信息材料与器件 |
物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |